iPhoneのワイヤレス充電の比較表
iPhoneのワイヤレス充電の比較表
| 機種 | ワイヤレス充電 | 発売 | 種類 |
|---|---|---|---|
| iPhone 14 | MagSafe Qi | 2022 | 無印 |
| iPhone 14 Plus | MagSafe Qi | 2022 | 高級 |
| iPhone 14 Pro | MagSafe Qi | 2022 | 高級 |
| iPhone 14 Pro Max | MagSafe Qi | 2022 | 最高級 |
| iPhone SE(第3世代) | Qi | 2022 | SE |
| iPhone 13 | MagSafe Qi | 2021 | 無印 |
| iPhone 13 mini | MagSafe Qi | 2021 | 小型 |
| iPhone 13 Pro | MagSafe Qi | 2021 | 高級 |
| iPhone 13 Pro Max | MagSafe Qi | 2021 | 最高級 |
| iPhone 12 | MagSafe Qi | 2020 | 無印 |
| iPhone 12 mini | MagSafe Qi | 2020 | 小型 |
| iPhone 12 Pro | MagSafe Qi | 2020 | 高級 |
| iPhone 12 Pro Max | MagSafe Qi | 2020 | 最高級 |
| iPhone SE(第2世代) | Qi | 2020 | SE |
| iPhone 11 | Qi | 2019 | 無印 |
| iPhone 11 Pro | Qi | 2019 | 高級 |
| iPhone 11 Pro Max | Qi | 2019 | 最高級 |
| iPhone XR | Qi | 2018 | 無印 |
| iPhone XS | Qi | 2018 | 高級 |
| iPhone XS Max | Qi | 2018 | 最高級 |
| iPhone 8 | Qi | 2017 | 無印 |
| iPhone 8 Plus | Qi | 2017 | 高級 |
| iPhone X | Qi | 2017 | 最高級 |
| iPhone 7 | × | 2016 | 無印 |
| iPhone 7 Plus | × | 2016 | 高級 |
| iPhone SE(第1世代) | × | 2016 | SE |
| iPhone 6s | × | 2015 | 無印 |
| iPhone 6s Plus | × | 2015 | 高級 |
| iPhone 6 | × | 2014 | 無印 |
| iPhone 6 Plus | × | 2014 | 高級 |
- どの機種もライトニングケーブルによる充電に対応しています。
- MagSafeはQiと互換性があるため、MagSafe充電器ではQi対応機種の充電も可能です。
iPhoneの充電スピード
| 充電器 | ワット(W) |
|---|---|
| iPhone購入時に付属するACアダプタ、ライトニングケーブル | 5 W |
| 市販のACアダプタ、ライトニングケーブル | 12 W |
| Qi充電器(ワイヤレス充電) | 5 W ~ 7.5 W |
| MagSafe充電器(ワイヤレス充電) | 5 W ~ 15 W |
- 理論上はワットが高いほど充電スピードが早くなります。
- ワイヤレス充電はiPhoneケースなどの環境によって充電スピードが落ちることがあります。