iPhone 13 のスペック情報
色
グリーン
ピンク
ブルー
ミッドナイト
スターライト
PRODUCT RED
販売情報
| 発売日 | 2021年9月24日 | 
|---|---|
| ストレージ容量と Apple初期価格(税込) | 128GB : 98800円 256GB : 110800円 512GB : 134800円 | 
画面
| 画面サイズ | 6.1インチ | 
|---|---|
| 大画面 | ○ | 
| ホームボタン | × | 
| 強化ガラス | ○ | 
大きさと重さ
| 縦 | 14.67 cm | 
|---|---|
| 横 | 7.15 cm | 
| 厚さ | 0.765 cm | 
| 重さ | 173 グラム | 
ケースと保護フィルム
| サイズ | 14.7 cm * 7.2 cm | 
|---|---|
| 同じサイズ | iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 12 iPhone 12 Pro | 
カメラ
| カメラの画素数 | 1200万 画素 | 
|---|---|
| 前面カメラの画素数 | 1200万 画素 | 
| カメラの画質 | 4K(60fps) | 
| 前面カメラの画質 | 4K(60fps) | 
レンズ
| F値 | 1.6 | 
|---|---|
| 手ぶれ補正 | センサーシフト光学式 | 
| レンズの数 | 2つ | 
| 超広角 | ○ | 
| 超広角のF値 | 2.4 | 
ワイヤレス充電とバッテリー
| ワイヤレス充電 | MagSafe Qi | 
|---|---|
| ビデオ再生 | 19 時間 | 
| オーディオ再生 | 75 時間 | 
| ストリーミング再生 | 15 時間 | 
| バッテリー容量 | 3227 mAh | 
性能
| モバイル通信 | 5G | 
|---|---|
| チップ | A15 | 
| CPUのコア数 | 6 | 
| GPUのコア数 | 4 | 
| Neural Engineのコア数 | 16 | 
iOSと世代
| 最新iOS | ○(2022年) | 
|---|---|
| 対応iOS | 15 ~ | 
| 世代 | 第15世代(1世代前) | 
解像度
| 実質解像度 | 390 px * 844 px | 
|---|---|
| 解像度 | 1170 px * 2532 px | 
その他の情報
| 認証 | 顔(Face ID) | 
|---|---|
| 防水 | IP68(水深6mで30分) | 
| フレーム | アルミニウム |