iPhone XS のスペック情報
色
シルバー
スペースグレイ
ゴールド
販売情報
| 発売日 | 2018年9月21日 | 
|---|---|
| ストレージ容量と Apple初期価格(税抜)  | 
64GB : 112800円 256GB : 129800円 512GB : 152800円  | 
画面
| 画面サイズ | 5.8インチ | 
|---|---|
| 大画面 | ○ | 
| ホームボタン | × | 
| 強化ガラス | × | 
大きさと重さ
| 縦 | 14.36 cm | 
|---|---|
| 横 | 7.09 cm | 
| 厚さ | 0.77 cm | 
| 重さ | 177 グラム | 
ケースと保護フィルム
| サイズ | 14.4 cm * 7.1 cm | 
|---|---|
| 同じサイズ | 
iPhone 11 Pro iPhone XS iPhone X  | 
カメラ
| カメラの画素数 | 1200万 画素 | 
|---|---|
| 前面カメラの画素数 | 700万 画素 | 
| カメラの画質 | 4K(60fps) | 
| 前面カメラの画質 | 1080p(60fps) | 
レンズ
| F値 | 1.8 | 
|---|---|
| 手ぶれ補正 | デュアル光学式 | 
| レンズの数 | 2つ | 
| 光学ズーム | 2倍 | 
| 望遠のF値 | 2.4 | 
ワイヤレス充電とバッテリー
| ワイヤレス充電 | Qi | 
|---|---|
| ビデオ再生 | 14 時間 | 
| オーディオ再生 | 60 時間 | 
| ストリーミング再生 | - | 
| バッテリー容量 | 2658 mAh | 
性能
| モバイル通信 | 4G | 
|---|---|
| チップ | A12 | 
| CPUのコア数 | 6 | 
| GPUのコア数 | 4 | 
| Neural Engineのコア数 | 8 | 
iOSと世代
| 最新iOS | ○(2022年) | 
|---|---|
| 対応iOS | 12 ~ | 
| 世代 | 第12世代(4世代前) | 
解像度
| 実質解像度 | 375 px * 812 px | 
|---|---|
| 解像度 | 1125 px * 2436 px | 
その他の情報
| 認証 | 顔(Face ID) | 
|---|---|
| 防水 | IP68(水深2mで30分) | 
| フレーム | ステンレス |