服・子供服・指輪(リング)・帽子のサイズ一覧
大人の服(XS〜XXL・JIS規格/US/EU目安)、子供服・ベビー服(50〜160cm)、指輪(1号〜25号の内径・内周mm)、帽子の頭囲サイズ一覧です。
大人の服サイズ目安(JIS規格・XS〜XXL)
| サイズ | 身長目安 | 胸囲目安 | 胴囲(ウエスト)目安 | 海外サイズ目安 |
|---|---|---|---|---|
| XS(SS) | 155〜165 cm | 72〜80 cm | 64〜72 cm | US XXS / EU 42相当 |
| S | 160〜170 cm | 80〜88 cm | 68〜76 cm | US XS / EU 44〜46相当 |
| M | 165〜175 cm | 88〜96 cm | 76〜84 cm | US S / EU 46〜48相当 |
| L | 170〜180 cm | 96〜104 cm | 84〜94 cm | US M / EU 48〜50相当 |
| XL(LL) | 175〜185 cm | 104〜112 cm | 94〜104 cm | US L / EU 50〜52相当 |
| XXL(3L) | 180〜190 cm | 112〜120 cm | 104〜114 cm | US XL / EU 52〜54相当 |
※ブランドや男女区分(メンズ・レディース)により実寸は異なります。靴のサイズは靴サイズ換算計算機をご覧ください。
子供服・ベビー服サイズ目安(50〜160cm)
| サイズ(身長) | 年齢・月齢目安 | 体重目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 50 cm | 新生児(0〜3ヶ月) | 約 3〜6 kg | 新生児用ロンパース・肌着 |
| 60 cm | 3〜6ヶ月 | 約 6 kg | 首すわり頃〜カバーオール |
| 70 cm | 6〜12ヶ月 | 約 9 kg | お座り・ハイハイ期 |
| 80 cm | 1歳〜1歳半 | 約 11 kg | セパレート服の開始目安 |
| 90 cm | 2歳前後 | 約 13 kg | 幼児期の定番サイズ |
| 95 cm | 2〜3歳 | 約 14 kg | 90と100の中間サイズ |
| 100 cm | 3〜4歳 | 約 16 kg | 年少前後 |
| 110 cm | 5〜6歳 | 約 19 kg | 年中〜年長 |
| 120 cm | 6〜7歳(小学1年) | 約 23 kg | 小学校低学年 |
| 130 cm | 8〜9歳(小学2〜3年) | 約 28 kg | 小学校中学年 |
| 140 cm | 10〜11歳(小学4〜5年) | 約 34 kg | 小学校高学年 |
| 150 cm | 12〜13歳(小学6年〜中1) | 約 42 kg | 小柄な大人S相当 |
| 160 cm | 14歳〜(中学生) | 約 50 kg | 大人S〜M相当 |
指輪(リング)サイズ一覧(1号〜25号)
| 日本号数 | 内径 | 内周(指回り) | USサイズ目安 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1号 | 13.0 mm | 40.8 mm | US 1前後 | ピンキーリング(極細) |
| 3号 | 13.7 mm | 42.9 mm | US 2.5前後 | 女性ピンキーリング定番 |
| 5号 | 14.3 mm | 45.0 mm | US 3.5前後 | 女性ピンキー・細身リング |
| 7号 | 15.0 mm | 47.1 mm | US 4前後 | 女性薬指・細め |
| 9号 | 15.7 mm | 49.2 mm | US 5前後 | 女性薬指の標準サイズ |
| 11号 | 16.3 mm | 51.3 mm | US 6前後 | 女性標準〜ややゆったり |
| 13号 | 17.0 mm | 53.4 mm | US 6.5〜7 | 女性中指・男性ピンキー |
| 15号 | 17.7 mm | 55.5 mm | US 7.5〜8 | 男性薬指(細め) |
| 17号 | 18.3 mm | 57.6 mm | US 8.5〜9 | 男性薬指の標準サイズ |
| 19号 | 19.0 mm | 59.7 mm | US 9.5前後 | 男性薬指〜中指 |
| 21号 | 19.7 mm | 61.8 mm | US 10〜10.5 | 男性中指・太め |
| 23号 | 20.3 mm | 63.9 mm | US 11前後 | 大きめ男性サイズ |
| 25号 | 21.0 mm | 66.0 mm | US 12前後 | 特大サイズ |
帽子のサイズ目安(頭囲)
| サイズ | SS | S | M | L | LL / XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭囲(cm) | 約 54 cm | 約 55〜56 cm | 約 57〜58 cm | 約 59〜60 cm | 約 61〜62 cm |