封筒のサイズ(寸法)、定型・定形外郵便などの一覧表があります。長形、角形、洋形、国際規格など。
比較的、長細い形をしています。
「なががた」と読み、略称はNです。(例えば長3をN3と表記することがあります。)
名称 | サイズ [ミリ] | 定型 | 折らずに入る用紙 | 一方向に折れば 入る用紙 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
長形1号(長1) | 142×332 | 定形外 | A6・B6 | A3・B4 | - |
長形2号(長2) | 119×277 | 定形外 | A6・B7 | A4・B4 | - |
長形3号(長3) | 120×235 | 定形 | A6・B7 | A4・B5 | 定型郵便物の 最大サイズです。 |
長形4号(長4) | 90×205 | 定形 | A7・B8 | A5・B5 | - |
長形5号(長5) | 90×185 | 定形 | A7・B8 | A5・B5 | - |
長形8号(長8) | 119×197 | 定形 | A6・B7 | A5・B5 | 角形8号(角8)と 同じサイズです。 |
長形13号(長13) | 105×235 | 定形 | A7・B7 | A4・B5 | - |
長形14号(長14) | 95×217 | 定形 | A7・B7 | A4・B5 | - |
長形30号(長30) | 92×235 | 定形 | A7・B7 | A4・B5 | - |
長形40号(長40) | 90×225 | 定形 | A7・B8 | A4・B5 | - |
比較的、正方形に近い形をしています。「かくがた」と読み、略称はKです。
名称 | サイズ [ミリ] | 定型 | 折らずに入る用紙 | 一方向に折れば 入る用紙 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
角形0号(角0) | 287×382 | 定形外 | A4・B4 | A3・B3 | - |
角形1号(角1) | 270×382 | 定形外 | A4・B4 | A3・B3 | - |
角形2号(角2) | 240×332 | 定形外 | A4・B5 | A3・B4 | 履歴書(B5=B4二つ折り)と 職務経歴書(A4)を 折らずに入れられる サイズです。 |
角形3号(角3) | 216×277 | 定形外 | A5・B5 | A4・B4 | - |
角形4号(角4) | 197×267 | 定形外 | A5・B5 | A4・B4 | - |
角形5号(角5) | 190×240 | 定形外 | A5・B6 | A4・B5 | - |
角形6号(角6) | 162×229 | 定形外 | A5・B6 | A4・B5 | - |
角形7号(角7) | 142×205 | 定形外 | A6・B6 | A5・B5 | - |
角形8号(角8) | 119×197 | 定形 | A6・B7 | A5・B5 | 給料袋、月謝袋。 |
角形20号(角20) | 229×324 | 定形外 | A4・B5 | A3・B4 | 履歴書(B5=B4二つ折り)と 職務経歴書(A4)を 折らずに入れられる サイズです。 |
角形B3号(角B3) | 375×525 | 定形外 | A3・B3 | A2・B2 | - |
角形A3号(角A3) | 335×490 | 定形外 | A3・B4 | A2・B3 | - |
角形A4号(角A4) | 228×312 | 定形外 | A4・B5 | A3・B4 | - |
角形ジャンボ | 435×510 | - | A3・B4 | A2・B3 | - |
洋封筒は基本的に横長ですが、「洋形4号タテ」などの縦長封筒もあります。「ようがた」と読み、略称はYです。
名称 | サイズ [ミリ] | 定型 | 折らずに入る用紙 | 一方向に折れば 入る用紙 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
洋形0号(洋0) | 120×235 | 定形 | A6・B7 | A4・B5 | - |
洋形1号(洋1) | 120×176 | 定形 | A6・B7 | A5・B6 | - |
洋形2号(洋2) | 114×162 | 定形 | A6・B7 | A5・B6 | 縦方向もあり。 |
洋形3号(洋3) | 98×148 | 定形 | A7・B7 | A6(ちょうどA5)・B6 | - |
洋形4号(洋4) | 105×235 | 定形 | A7(ちょうどA6)・B7 | A4・B5 | 縦方向もあり。 |
洋形5号(洋5) | 95×217 | 定形 | A7・B7 | A4・B5 | 縦方向もあり。 |
洋形6号(洋6) | 98×190 | 定形 | A7・B7 | A5・B5 | 縦方向もあり。 |
洋形7号(洋7) | 92×165 | 定形 | A7・B7 | A5・B6 | - |
洋形8号(洋8) | 120×235 | 定形 | A6・B7 | A4・B5 | - |
洋形特1号(洋特1) | 138×198 | 定形外 | A6・B6 | A5・B5 | - |
洋形長3号(洋長3) | 120×235 | 定形 | A6・B7 | A4・B5 | 洋形0号と 同じサイズです。 |
洋形長4号(洋長4) | 90×205 | 定形 | A7・B8 | A5・B5 | - |
洋形東京3号 | 120×170 | 定形 | A6・B7 | A5・B6 | - |
紙寸法の国際規格(ISO216)でCシリーズとして定められた封筒サイズです。
名称 | サイズ [ミリ] | 定型 | 折らずに入る用紙 | 一方向に折れば 入る用紙 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
C0 | 917×1297 | - | A0・B1 | A0・B0 | - |
C1 | 648×917 | - | A1・B2 | A0・B1 | - |
C2 | 458×648 | - | A2・B3 | A1・B2 | - |
C3 | 324×458 | 定形外 | A3・B4 | A2・B3 | - |
C4 | 229×324 | 定形外 | A4・B5 | A3・B4 | - |
C5 | 162×229 | 定形外 | A5・B6 | A4・B5 | - |
C6 | 114×162 | 定形 | A6・B7 | A5・B6 | - |
C7/6 | 81×162 | - | A7・B7 | A5・B6 | - |
C7 | 81×114 | - | A7・B8 | A6・B7 | - |
C8 | 57×81 | - | A8・B9 | A7・B8 | - |
C9 | 40×57 | - | A9・B10 | A8・B9 | - |
C10 | 28×40 | - | A10 | A9・B10 | - |
DL | 110×220 | 定形 | A6・B7 | A4・B5 | - |
名称 | サイズ [ミリ] | 定型 | 折らずに入る用紙 | 一方向に折れば 入る用紙 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
東京型(東京3号) | 120×170 | 定形 | A6・B7 | A5・B6 | - |
国際A4 | 229×324 | 定形外 | A4・B5 | A3・B4 | - |
ビッグ1 | 440×570 | - | A3・B3 | A2・B2 | - |
ビッグ2 | 385×450 | 定形外 | A3・B4 | A2・B3 | - |
ビッグ3 | 385×400 | 定形外 | A4・B4 | A3・B3 | - |
名刺入れ9 | 65×105 | - | A8・B8 | A7・B7 | - |
名刺入れ13 | 71×109 | - | A8・B8 | A6・B7 | - |
名刺入れ16 | 86×120 | - | A7・B8 | A6・B7 | - |
プリペイドL | 80×115 | - | A7・B8 | A6・B7 | - |
プリペイドS | 68×100 | - | A8・B8 | A7・B7 | - |
© 用紙サイズ一覧.com