ケーキ型・土鍋の号数・ピザ・計量単位のサイズ一覧
ケーキ型(4号〜8号)、土鍋(6号〜10号)、宅配ピザ(S/M/L)の直径と人数目安、および大さじ・小さじ・1カップ・お米1合の計量一覧です。
ケーキ型・土鍋の号数・ピザサイズ一覧
| 種類・号数 | 直径(目安) | 人数目安 | 用途・特徴 |
|---|---|---|---|
| ケーキ型 4号 | 12 cm | 2〜4人分 | 2人で食べ切り・少人数向け |
| ケーキ型 5号 | 15 cm | 4〜6人分 | 誕生日ケーキの定番サイズ |
| ケーキ型 6号 | 18 cm | 6〜8人分 | 家族・パーティー向けの標準 |
| ケーキ型 7号 | 21 cm | 8〜10人分 | 大人数・イベント向け |
| ケーキ型 8号 | 24 cm | 10〜12人分 | 業務用・大型パーティー向け |
| 土鍋 6号 | 約 19 cm | 1人用 | 一人鍋・鍋焼きうどん向け |
| 土鍋 7号 | 約 22 cm | 1〜2人用 | 夫婦・少人数向け |
| 土鍋 8号 | 約 25 cm | 2〜3人用 | 標準的なファミリー向け |
| 土鍋 9号 | 約 28 cm | 3〜4人用 | 4人家族の定番サイズ |
| 土鍋 10号 | 約 31 cm | 4〜5人用 | 大人数・たっぷりサイズ |
| ピザ Sサイズ | 約 20〜23 cm | 1〜2人分 | 宅配ピザの基本Sサイズ(約6〜8カット) |
| ピザ Mサイズ | 約 25〜28 cm | 2〜3人分 | 宅配ピザの標準Mサイズ(約8カット) |
| ピザ Lサイズ | 約 33〜36 cm | 3〜4人分 | 宅配ピザのLサイズ(約8〜12カット) |
料理の計量単位(大さじ・小さじ・カップ・合)
| 計量単位 | 容量(ml / cc) | 補足 |
|---|---|---|
| 小さじ1 | 5 ml | 水・醤油なら約5g(塩は約6g・砂糖は約3g) |
| 大さじ1 | 15 ml | 小さじ3杯分(水なら約15g) |
| 1カップ(日本) | 200 ml | 日本の計量カップ標準(アメリカは240ml) |
| お米 1合 | 180 ml | 生米1合の重さは約150g(炊き上がり約330g) |
| 1升 | 1800 ml(1.8 L) | 10合分(一升瓶のサイズ) |
体積(ml・L・合・升)換算計算機もご利用いただけます。