ゴミ袋・乾電池・電球口金・ペットボトルのサイズ一覧
45L/30L/70Lゴミ袋、単1〜単6・ボタン電池(CR2032等)、電球口金(E26/E17)、ペットボトル・缶のサイズ一覧表です。
ゴミ袋のサイズ
| 名称 | サイズ(cm) | 備考 |
|---|---|---|
| 20L | 52 cm × 60 cm | 20Lゴミ袋の一般的なサイズ |
| 30L | 50 cm × 70 cm | 30Lゴミ袋の一般的なサイズ |
| 45L | 65 cm × 80 cm | 45Lゴミ袋の標準サイズ |
| 70L | 80 cm × 90 cm | 70Lゴミ袋の標準サイズ |
| 90L | 90 cm × 100 cm | 90Lゴミ袋の標準サイズ |
電池のサイズ
| 名称 | サイズ(mm) | 備考 |
|---|---|---|
| D | 34.2 mm × 61.5 mm | 単1形乾電池(直径×高さmm) |
| C | 26.2 mm × 50 mm | 単2形乾電池(直径×高さmm) |
| AA | 14.5 mm × 50.5 mm | 単3形乾電池(直径×高さmm) |
| AAA | 10.5 mm × 44.5 mm | 単4形乾電池(直径×高さmm) |
| N | 12 mm × 30.2 mm | 単5形乾電池・N形(直径×高さmm) |
| AAAA | 8.3 mm × 42.5 mm | 単6形乾電池・AAAA(直径×高さmm) |
| 9V | 26.5 mm × 48.5 mm | 9V形(006P)角型電池(幅×高さmm、厚さ17.5mm) |
| CR2032 | 20 mm × 3.2 mm | CR2032ボタン電池(直径×厚さmm) |
| CR2025 | 20 mm × 2.5 mm | CR2025ボタン電池(直径×厚さmm) |
| CR2016 | 20 mm × 1.6 mm | CR2016ボタン電池(直径×厚さmm) |
| LR44 | 11.6 mm × 5.4 mm | LR44ボタン電池(直径×厚さmm) |
電球口金のサイズ
| 名称 | 口金直径(mm) | 備考 |
|---|---|---|
| E26 | 26 mm | 一般電球・シーリング等で最も普及(口金直径26mm) |
| E17 | 17 mm | 小型電球・ダウンライト等で普及(口金直径17mm) |
| E11 | 11 mm | ハロゲン・スポットライト向け(口金直径11mm) |
| E12 | 12 mm | ナツメ球・常夜灯向け(口金直径12mm) |
飲料容器のサイズ
| 名称 | サイズ(cm) | 備考 |
|---|---|---|
| ペットボトル 350 | 6.0 cm × 17.0 cm | 350mlペットボトル(標準的な直径×高さcm) |
| ペットボトル 500 | 6.5 cm × 21 cm | 500mlペットボトル(標準的な直径×高さcm) |
| ペットボトル 2L | 10.5 cm × 31 cm | 2Lペットボトル(標準的な幅×高さcm) |
| 缶 350 | 6.6 cm × 12.2 cm | 350mlアルミ缶(直径×高さcm) |
| 缶 500 | 6.6 cm × 16.7 cm | 500mlアルミ缶(直径×高さcm) |
| 1L牛乳パック | 7.0 cm × 23.5 cm | 1000ml牛乳パック(幅7×奥行7×高さ23.5cm) |