iPhoneの最新機種の比較表【2022年】
機種名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
機種名 | iPhone SE(第3世代) | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max |
色 | |||||
色 |
ミッドナイト
スターライト
PRODUCT RED
|
グリーン
ピンク
ブルー
ミッドナイト
スターライト
PRODUCT RED
|
グリーン
ピンク
ブルー
ミッドナイト
スターライト
PRODUCT RED
|
アルパイングリーン
シルバー
ゴールド
グラファイト
シエラブルー
|
アルパイングリーン
シルバー
ゴールド
グラファイト
シエラブルー
|
販売情報 | |||||
発売日 | 2022年3月18日 | 2021年9月24日 | 2021年9月24日 | 2021年9月24日 | 2021年9月24日 |
ストレージ容量と Apple初期価格 |
【64GB】 57800円(税込) 【128GB】 63800円(税込) 【256GB】 76800円(税込) |
【128GB】 98800円(税込) 【256GB】 110800円(税込) 【512GB】 134800円(税込) |
【128GB】 86800円(税込) 【256GB】 98800円(税込) 【512GB】 122800円(税込) |
【128GB】 122800円(税込) 【256GB】 134800円(税込) 【512GB】 158800円(税込) 【1TB】 182800円(税込) |
【128GB】 134800円(税込) 【256GB】 146800円(税込) 【512GB】 170800円(税込) 【1TB】 194800円(税込) |
画面 | |||||
画面サイズ | 4.7 インチ | 6.1 インチ | 5.4 インチ | 6.1 インチ | 6.7 インチ |
大画面 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホームボタン | ○ | × | × | × | × |
強化ガラス | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
大きさと重さ | |||||
縦 | 13.84 cm | 14.67 cm | 13.15 cm | 14.67 cm | 16.08 cm |
横 | 6.73 cm | 7.15 cm | 6.42 cm | 7.15 cm | 7.81 cm |
厚さ | 0.73 cm | 0.765 cm | 0.765 cm | 0.765 cm | 0.765 cm |
重さ | 144 グラム | 173 グラム | 140 グラム | 203 グラム | 238 グラム |
ケースと保護フィルム | |||||
サイズ | 13.8 cm * 6.7 cm | 14.7 cm * 7.2 cm | 13.2 cm * 6.4 cm | 14.7 cm * 7.2 cm | 16.1 cm * 7.8 cm |
同じサイズ |
iPhone SE(第3世代) iPhone SE(第2世代) iPhone 8 iPhone 7 iPhone 6s iPhone 6 |
iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 12 iPhone 12 Pro |
iPhone 13 mini iPhone 12 mini |
iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 12 iPhone 12 Pro |
iPhone 13 Pro Max iPhone 12 Pro Max |
カメラ | |||||
カメラの画素数 | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 1200万 画素 |
前面カメラの画素数 | 700万 画素 | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 1200万 画素 |
カメラの画質 | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 4K(60fps) |
前面カメラの画質 | 1080p(60fps) | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 4K(60fps) |
レンズ | |||||
F値 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
手ぶれ補正 | 光学式 | センサーシフト光学式 | センサーシフト光学式 | センサーシフト光学式 | センサーシフト光学式 |
レンズの数 | 1つ | 2つ | 2つ | 3つ | 3つ |
光学ズーム | - | 2倍 | 2倍 | 6倍 | 6倍 |
望遠のF値 | - | - | - | 2.8 | 2.8 |
超広角 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
超広角のF値 | - | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 |
ワイヤレス充電とバッテリー | |||||
ワイヤレス充電 | Qi | MagSafe Qi | MagSafe Qi | MagSafe Qi | MagSafe Qi |
ビデオ再生 | 15時間 | 19時間 | 17時間 | 22時間 | 28時間 |
オーディオ再生 | 50時間 | 75時間 | 55時間 | 75時間 | 95時間 |
ストリーミング再生 | 10時間 | 15時間 | 13時間 | 20時間 | 25時間 |
バッテリー容量 | 2018 mAh | 3227 mAh | 2406 mAh | 3095 mAh | 4352 mAh |
性能 | |||||
モバイル通信 | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
チップ | A15 | A15 | A15 | A15 | A15 |
CPUのコア数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
GPUのコア数 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Neural Engineのコア数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
iOSと世代 | |||||
最新iOS | ○(2022年) | ○(2022年) | ○(2022年) | ○(2022年) | ○(2022年) |
対応iOS | 15 ~ | 15 ~ | 15 ~ | 15 ~ | 15 ~ |
世代 | 第15世代(現役世代) | 第15世代(現役世代) | 第15世代(現役世代) | 第15世代(現役世代) | 第15世代(現役世代) |
解像度 | |||||
実質解像度 | 375 px * 667 px | 390 px * 844 px | 375 px * 812 px | 390 px * 844 px | 428 px * 926 px |
解像度 | 750 px * 1334 px | 1170 px * 2532 px | 1080 px * 2340 px | 1170 px * 2532 px | 1284 px * 2778 px |
その他の情報 | |||||
認証 | 指紋(Touch ID) | 顔(Face ID) | 顔(Face ID) | 顔(Face ID) | 顔(Face ID) |
防水 | IP67(水深1mで30分) | IP68(水深6mで30分) | IP68(水深6mで30分) | IP68(水深6mで30分) | IP68(水深6mで30分) |
フレーム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | ステンレス | ステンレス |
- 毎年9月ごろに最新のiPhoneが発表され、9~11月ごろに発売されます。