iPhone 14 Plus のスペック情報
色
ブルー
パープル
イエロー
ミッドナイト
スターライト
PRODUCT RED
販売情報
| 発売日 | 2022年10月7日 | 
|---|---|
| ストレージ容量と Apple初期価格(税込) | 128GB : 134800円 256GB : 149800円 512GB : 179800円 | 
画面
| 画面サイズ | 6.7インチ | 
|---|---|
| 大画面 | ○ | 
| ホームボタン | × | 
| 強化ガラス | ○ | 
大きさと重さ
| 縦 | 16.08 cm | 
|---|---|
| 横 | 7.81 cm | 
| 厚さ | 0.78 cm | 
| 重さ | 203 グラム | 
ケースと保護フィルム
| サイズ | 16.1 cm * 7.8 cm | 
|---|---|
| 同じサイズ | iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro Max iPhone 13 Pro Max iPhone 12 Pro Max | 
カメラ
| カメラの画素数 | 1200万 画素 | 
|---|---|
| 前面カメラの画素数 | 1200万 画素 | 
| カメラの画質 | 4K(60fps) | 
| 前面カメラの画質 | 4K(60fps) | 
レンズ
| F値 | 1.5 | 
|---|---|
| 手ぶれ補正 | センサーシフト光学式 | 
| レンズの数 | 3つ | 
| 超広角 | ○ | 
| 超広角のF値 | 2.4 | 
ワイヤレス充電とバッテリー
| ワイヤレス充電 | MagSafe Qi | 
|---|---|
| ビデオ再生 | 26 時間 | 
| オーディオ再生 | 100 時間 | 
| ストリーミング再生 | 20 時間 | 
| バッテリー容量 | 4325 mAh | 
性能
| モバイル通信 | 5G | 
|---|---|
| チップ | A15 | 
| CPUのコア数 | 6 | 
| GPUのコア数 | 5 | 
| Neural Engineのコア数 | 16 | 
iOSと世代
| 最新iOS | ○(2022年) | 
|---|---|
| 対応iOS | 16 ~ | 
| 世代 | 第16世代(現役世代) | 
解像度
| 実質解像度 | 428 px * 926 px | 
|---|---|
| 解像度 | 1284 px * 2778 px | 
その他の情報
| 認証 | 顔(Face ID) | 
|---|---|
| 防水 | IP68(水深6mで30分) | 
| フレーム | アルミニウム |