iPhoneの人気機種の比較表
| 表示 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | ||||||
| 機種名 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone SE(第3世代) | iPhone 13 | iPhone SE(第2世代) |
| 色 | ||||||
| 色 |
ブルー
パープル
イエロー
ミッドナイト
スターライト
PRODUCT RED
|
ブルー
パープル
イエロー
ミッドナイト
スターライト
PRODUCT RED
|
ディープパープル
ゴールド
シルバー
スペースブラック
|
ミッドナイト
スターライト
PRODUCT RED
|
グリーン
ピンク
ブルー
ミッドナイト
スターライト
PRODUCT RED
|
ブラック
ホワイト
PRODUCT RED
|
| 販売情報 | ||||||
| 発売日 | 2022年9月9日 | 2022年10月7日 | 2022年9月16日 | 2022年3月18日 | 2021年9月24日 | 2020年4月24日 |
| ストレージ容量と Apple初期価格 |
【128GB】 119800円(税込) 【256GB】 134800円(税込) 【512GB】 164800円(税込) |
【128GB】 134800円(税込) 【256GB】 149800円(税込) 【512GB】 179800円(税込) |
【128GB】 149800円(税込) 【256GB】 164800円(税込) 【512GB】 194800円(税込) 【1TB】 224800円(税込) |
【64GB】 57800円(税込) 【128GB】 63800円(税込) 【256GB】 76800円(税込) |
【128GB】 98800円(税込) 【256GB】 110800円(税込) 【512GB】 134800円(税込) |
【64GB】 44800円(税込) 【128GB】 49800円(税込) 【256GB】 60800円(税込) |
| 画面 | ||||||
| 画面サイズ | 6.1 インチ | 6.7 インチ | 6.1 インチ | 4.7 インチ | 6.1 インチ | 4.7 インチ |
| 大画面 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| ホームボタン | × | × | × | ○ | × | ○ |
| 強化ガラス | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 大きさと重さ | ||||||
| 縦 | 14.67 cm | 16.08 cm | 14.75 cm | 13.84 cm | 14.67 cm | 13.84 cm |
| 横 | 7.15 cm | 7.81 cm | 7.15 cm | 6.73 cm | 7.15 cm | 6.73 cm |
| 厚さ | 0.78 cm | 0.78 cm | 0.785 cm | 0.73 cm | 0.765 cm | 0.73 cm |
| 重さ | 172 グラム | 203 グラム | 206 グラム | 144 グラム | 173 グラム | 148 グラム |
| ケースと保護フィルム | ||||||
| サイズ | 14.7 cm * 7.2 cm | 16.1 cm * 7.8 cm | 14.8 cm * 7.2 cm | 13.8 cm * 6.7 cm | 14.7 cm * 7.2 cm | 13.8 cm * 6.7 cm |
| 同じサイズ |
iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 12 iPhone 12 Pro |
iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro Max iPhone 13 Pro Max iPhone 12 Pro Max |
iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 12 iPhone 12 Pro |
iPhone SE(第3世代) iPhone SE(第2世代) iPhone 8 iPhone 7 iPhone 6s iPhone 6 |
iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 12 iPhone 12 Pro |
iPhone SE(第3世代) iPhone SE(第2世代) iPhone 8 iPhone 7 iPhone 6s iPhone 6 |
| カメラ | ||||||
| カメラの画素数 | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 4800万 画素 | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 1200万 画素 |
| 前面カメラの画素数 | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 700万 画素 | 1200万 画素 | 700万 画素 |
| カメラの画質 | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 4K(60fps) |
| 前面カメラの画質 | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 1080p(60fps) | 4K(60fps) | 1080p(30fps) |
| レンズ | ||||||
| F値 | 1.5 | 1.5 | 1.78 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
| 手ぶれ補正 | センサーシフト光学式 | センサーシフト光学式 | センサーシフト光学式 | 光学式 | センサーシフト光学式 | 光学式 |
| レンズの数 | 2つ | 3つ | 3つ | 1つ | 2つ | 1つ |
| 光学ズーム | 2倍 | 2倍 | 6倍 | - | 2倍 | - |
| 望遠のF値 | - | - | 2.8 | - | - | - |
| 超広角 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 超広角のF値 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | - | 2.4 | - |
| ワイヤレス充電とバッテリー | ||||||
| ワイヤレス充電 | MagSafe Qi | MagSafe Qi | MagSafe Qi | Qi | MagSafe Qi | Qi |
| ビデオ再生 | 20時間 | 26時間 | 23時間 | 15時間 | 19時間 | 13時間 |
| オーディオ再生 | 80時間 | 100時間 | 75時間 | 50時間 | 75時間 | 40時間 |
| ストリーミング再生 | 16時間 | 20時間 | 20時間 | 10時間 | 15時間 | 8時間 |
| バッテリー容量 | 3279 mAh | 4325 mAh | 3200 mAh | 2018 mAh | 3227 mAh | 1821 mAh |
| 性能 | ||||||
| モバイル通信 | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 4G |
| チップ | A15 | A15 | A16 | A15 | A15 | A13 |
| CPUのコア数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| GPUのコア数 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Neural Engineのコア数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 |
| iOSと世代 | ||||||
| 最新iOS | ○(2022年) | ○(2022年) | ○(2022年) | ○(2022年) | ○(2022年) | ○(2022年) |
| 対応iOS | 16 ~ | 16 ~ | 16 ~ | 15 ~ | 15 ~ | 13 ~ |
| 世代 | 第16世代(現役世代) | 第16世代(現役世代) | 第16世代(現役世代) | 第15世代(1世代前) | 第15世代(1世代前) | 第13世代(3世代前) |
| 解像度 | ||||||
| 実質解像度 | 390 px * 844 px | 428 px * 926 px | 393 px * 852 px | 375 px * 667 px | 390 px * 844 px | 375 px * 667 px |
| 解像度 | 1170 px * 2532 px | 1284 px * 2778 px | 1179 px * 2556 px | 750 px * 1334 px | 1170 px * 2532 px | 750 px * 1334 px |
| その他の情報 | ||||||
| 認証 | 顔(Face ID) | 顔(Face ID) | 顔(Face ID) | 指紋(Touch ID) | 顔(Face ID) | 指紋(Touch ID) |
| 防水 | IP68(水深6mで30分) | IP68(水深6mで30分) | IP68(水深6mで30分) | IP67(水深1mで30分) | IP68(水深6mで30分) | IP67(水深1mで30分) |
| フレーム | アルミニウム | アルミニウム | ステンレス | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
- 最新の無印モデル(mini、Plus、Pro、Pro Maxなどが付かない機種)は、海外でも日本でも売れ筋のようです。
- 日本では「iPhone SE、一世代前の無印、Pro」などの機種が売れ筋のようです。
- 海外では「Pro Max、Pro」などのハイエンドモデルが売れ筋のようです。
- スマートフォン 週間売れ筋ランキング - BCN+Rで、最近のiPhone人気機種を確認できます。